| Activity | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerobic dancing (low impact) | 104 | 127 | 138 | 149 | 175 | 207 | 230 |
| Badminton | 150 | 165 | 180 | 195 | 225 | 270 | 300 |
| Cycling (6min/1.5km) | 125 | 138 | 150 | 162 | 188 | 225 | 250 |
| Gardening/Housework (Moderate) | 90 | 99 | 108 | 117 | 135 | 162 | 180 |
| Golf (Without Cart) | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| Jogging (10 min/1.5km) | 230 | 253 | 276 | 299 | 345 | 414 | 460 |
| Running (6.5min/1.5km) | 330 | 363 | 396 | 429 | 495 | 594 | 660 |
| Skipping Rope | 285 | 313 | 342 | 370 | 428 | 513 | 570 |
| Climbing Stairs | 140 | 154 | 168 | 182 | 210 | 252 | 280 |
| Swimming (20 mt/min) | 120 | 132 | 144 | 156 | 180 | 216 | 240 |
| Tennis | 160 | 176 | 192 | 208 | 240 | 288 | 320 |
| Vacuuming | 75 | 82 | 90 | 98 | 112 | 135 | 150 |
| Walking (20 mt/min) | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 144 | 160 |
| Washing The Car | 75 | 82 | 90 | 98 | 112 | 135 | 150 |
| Weight Training (60 Sec between Set) | 190 | 209 | 228 | 247 | 285 | 342 | 380 |






